Prix immobilier Bouches-du-Rhône (13)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 137 529 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
3 231 €/m²
93 627 ventes · -3 % vs France
Maisons
4 112 €/m²
43 902 ventes · +94 % vs France
Tous logements
3 514 €/m²
137 529 ventes · +36 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : +10,5 % entre 2021 et 2025.
- Maisons : +6,3 % entre 2021 et 2025 (-4,2 % depuis le point haut de 2023).
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 023 €/m² | 3 893 €/m² | 32 901 |
| 2022 | 3 269 €/m² | 4 219 €/m² | 31 744 |
| 2023 | 3 333 €/m² | 4 320 €/m² | 24 816 |
| 2024 | 3 256 €/m² | 4 133 €/m² | 22 068 |
| 2025 | 3 341 €/m² | 4 139 €/m² | 25 987 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par commune
109 communes ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Eygalières 7 500 €/m²
- Cassis 7 359 €/m²
- Sausset-les-Pins 6 398 €/m²
- Carry-le-Rouet 5 908 €/m²
- Ensuès-la-Redonne 5 375 €/m²
Les plus accessibles
- Marseille 15e Arrondissement 1 600 €/m²
- Marseille 14e Arrondissement 1 628 €/m²
- Marseille 3e Arrondissement 1 772 €/m²
- Tarascon 1 832 €/m²
- Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 426 €/m²
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 4 751 €/m² | 6 109 €/m² | 11 069 |
| Marseille 8e Arrondissement | 4 182 €/m² | 7 329 €/m² | 7 010 |
| Marseille 9e Arrondissement | 2 954 €/m² | 5 636 €/m² | 5 441 |
| Marseille 13e Arrondissement | 2 514 €/m² | 4 105 €/m² | 5 271 |
| Marseille 5e Arrondissement | 3 361 €/m² | 4 534 €/m² | 5 258 |
| Marseille 4e Arrondissement | 2 769 €/m² | 4 364 €/m² | 5 167 |
| Marseille 6e Arrondissement | 3 710 €/m² | 6 875 €/m² | 4 941 |
| Marseille 12e Arrondissement | 3 298 €/m² | 5 556 €/m² | 4 686 |
| Marseille 10e Arrondissement | 2 605 €/m² | 4 600 €/m² | 4 521 |
| Marseille 7e Arrondissement | 4 634 €/m² | 8 387 €/m² | 3 896 |
| La Ciotat | 4 937 €/m² | 5 864 €/m² | 3 734 |
| Marseille 1er Arrondissement | 3 045 €/m² | — | 3 581 |
| Salon-de-Provence | 2 707 €/m² | 3 788 €/m² | 3 291 |
| Marseille 14e Arrondissement | 1 484 €/m² | 3 402 €/m² | 3 246 |
| Marseille 3e Arrondissement | 1 750 €/m² | 2 964 €/m² | 3 236 |
| Marseille 11e Arrondissement | 2 500 €/m² | 4 575 €/m² | 3 182 |
| Arles | 2 458 €/m² | 2 927 €/m² | 3 173 |
| Marseille 15e Arrondissement | 1 326 €/m² | 3 244 €/m² | 3 022 |
| Martigues | 2 687 €/m² | 3 899 €/m² | 2 768 |
| Aubagne | 2 744 €/m² | 4 479 €/m² | 2 573 |
| Istres | 2 807 €/m² | 3 277 €/m² | 2 496 |
| Marseille 2e Arrondissement | 3 162 €/m² | 3 182 €/m² | 2 263 |
| Marignane | 2 338 €/m² | 3 827 €/m² | 2 143 |
| Vitrolles | 2 858 €/m² | 3 826 €/m² | 1 894 |
| Miramas | 2 344 €/m² | 3 094 €/m² | 1 404 |
| Allauch | 3 734 €/m² | 4 841 €/m² | 1 143 |
| Gardanne | 3 276 €/m² | 4 159 €/m² | 1 131 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 688 €/m² | 3 894 €/m² | 1 029 |
| Châteaurenard | 2 488 €/m² | 3 013 €/m² | 1 011 |
| Les Pennes-Mirabeau | 3 177 €/m² | 4 291 €/m² | 1 011 |
| Marseille 16e Arrondissement | 2 857 €/m² | 3 469 €/m² | 936 |
| Tarascon | 1 451 €/m² | 2 301 €/m² | 854 |
| Port-de-Bouc | 1 833 €/m² | 3 254 €/m² | 834 |
| Fos-sur-Mer | 2 485 €/m² | 3 285 €/m² | 819 |
| Mallemort | 3 325 €/m² | 3 571 €/m² | 772 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 4 467 €/m² | 5 778 €/m² | 766 |
| Saint-Martin-de-Crau | 2 953 €/m² | 3 153 €/m² | 754 |
| Sausset-les-Pins | 6 682 €/m² | 6 139 €/m² | 741 |
| Pélissanne | 3 353 €/m² | 3 943 €/m² | 706 |
| Trets | 3 320 €/m² | 4 080 €/m² | 703 |
| Bouc-Bel-Air | 4 697 €/m² | 5 217 €/m² | 697 |
| Plan-de-Cuques | 3 656 €/m² | 4 906 €/m² | 677 |
| Cassis | 6 972 €/m² | 9 276 €/m² | 656 |
| Septèmes-les-Vallons | 2 946 €/m² | 3 664 €/m² | 640 |
| Rognac | 2 816 €/m² | 3 804 €/m² | 633 |
| Auriol | 3 264 €/m² | 4 543 €/m² | 616 |
| Saint-Chamas | 2 877 €/m² | 3 573 €/m² | 598 |
| Lambesc | 3 560 €/m² | 3 981 €/m² | 580 |
| Fuveau | 4 038 €/m² | 4 722 €/m² | 575 |
| Lançon-Provence | 3 738 €/m² | 3 918 €/m² | 545 |
| La Fare-les-Oliviers | 3 724 €/m² | 3 997 €/m² | 515 |
| Gignac-la-Nerthe | 3 400 €/m² | 4 022 €/m² | 480 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 4 496 €/m² | 4 648 €/m² | 479 |
| Cabriès | 4 601 €/m² | 5 198 €/m² | 477 |
| Eyguières | 3 529 €/m² | 3 983 €/m² | 469 |
| Venelles | 4 766 €/m² | 4 871 €/m² | 469 |
| Éguilles | 3 831 €/m² | 6 057 €/m² | 465 |
| Carry-le-Rouet | 5 845 €/m² | 6 047 €/m² | 460 |
| Berre-l’Étang | 2 366 €/m² | 3 368 €/m² | 458 |
| Carnoux-en-Provence | 3 440 €/m² | 5 097 €/m² | 425 |
| Velaux | 4 061 €/m² | 4 472 €/m² | 397 |
| Ventabren | 4 000 €/m² | 5 410 €/m² | 366 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 311 €/m² | 2 581 €/m² | 363 |
| Roquevaire | 3 100 €/m² | 4 640 €/m² | 346 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 2 857 €/m² | 4 020 €/m² | 346 |
| Sénas | 2 169 €/m² | 3 279 €/m² | 344 |
| Saint-Cannat | 4 384 €/m² | 4 419 €/m² | 341 |
| Meyreuil | 4 480 €/m² | 4 858 €/m² | 319 |
| Rousset | 4 221 €/m² | 4 261 €/m² | 308 |
| La Penne-sur-Huveaune | 3 309 €/m² | 4 703 €/m² | 307 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 4 036 €/m² | 4 305 €/m² | 305 |
| Peypin | 3 624 €/m² | 4 528 €/m² | 303 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 237 €/m² | 5 397 €/m² | 297 |
| Grans | 3 400 €/m² | 4 086 €/m² | 293 |
| La Bouilladisse | 3 390 €/m² | 4 625 €/m² | 286 |
| Peyrolles-en-Provence | 3 046 €/m² | 3 734 €/m² | 286 |
| Noves | 2 673 €/m² | 3 045 €/m² | 283 |
| Saint-Victoret | 3 277 €/m² | 3 858 €/m² | 272 |
| Mouriès | 3 031 €/m² | 3 671 €/m² | 267 |
| Ceyreste | 4 098 €/m² | 5 518 €/m² | 265 |
| La Roque-d’Anthéron | 2 693 €/m² | 3 262 €/m² | 263 |
| Roquefort-la-Bédoule | 3 806 €/m² | 4 917 €/m² | 258 |
| Maussane-les-Alpilles | 4 571 €/m² | 5 184 €/m² | 255 |
| Cuges-les-Pins | 2 683 €/m² | 4 367 €/m² | 254 |
| Eyragues | 2 715 €/m² | 3 633 €/m² | 253 |
| Graveson | 2 429 €/m² | 3 178 €/m² | 253 |
| Gémenos | 4 184 €/m² | 5 496 €/m² | 249 |
| Le Rove | 4 017 €/m² | 4 583 €/m² | 245 |
| Jouques | 2 277 €/m² | 3 636 €/m² | 243 |
| Simiane-Collongue | 3 988 €/m² | 4 956 €/m² | 239 |
| Peynier | 4 064 €/m² | 4 519 €/m² | 237 |
| Rognes | 3 323 €/m² | 4 662 €/m² | 236 |
| Fontvieille | 3 439 €/m² | 4 132 €/m² | 235 |
| Cabannes | 2 133 €/m² | 2 960 €/m² | 233 |
| Barbentane | 2 996 €/m² | 2 994 €/m² | 214 |
| La Destrousse | 3 846 €/m² | 4 425 €/m² | 208 |
| Mimet | — | 4 761 €/m² | 203 |
| Paradou | — | 4 507 €/m² | 198 |
| Coudoux | 3 803 €/m² | 4 472 €/m² | 191 |
| Meyrargues | 2 967 €/m² | 3 657 €/m² | 186 |
| Rognonas | — | 3 043 €/m² | 184 |
| Gréasque | 3 938 €/m² | 4 488 €/m² | 183 |
| Saint-Andiol | 1 723 €/m² | 3 109 €/m² | 182 |
| Eygalières | — | 7 678 €/m² | 165 |
| Plan-d’Orgon | 2 186 €/m² | 2 968 €/m² | 163 |
| Saint-Savournin | 4 463 €/m² | 4 277 €/m² | 158 |
| Charleval | 3 486 €/m² | 3 231 €/m² | 157 |
| Orgon | — | 2 754 €/m² | 156 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 7 860 €/m² | 3 617 €/m² | 152 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Bouches-du-Rhône.