Frais de notaire par département en 2026
Le taux des droits de mutation dépend du département où se trouve le bien. Au 1er juin 2026,89 départements sur 101 appliquent le taux majoré de 5 %. Choisissez le vôtre pour voir le détail et des exemples chiffrés.
Source : DGFiP, barème applicable au 1er juin 2026
| Département | Taux départemental | Droits de mutation (total) | Primo-accédant |
|---|---|---|---|
| 01 – Ain | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 02 – Aisne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 03 – Allier | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 05 – Hautes-Alpes | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 06 – Alpes-Maritimes | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 07 – Ardèche | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 08 – Ardennes | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 09 – Ariège | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 10 – Aube | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 11 – Aude | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 12 – Aveyron | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 13 – Bouches-du-Rhône | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 14 – Calvados | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 15 – Cantal | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 16 – Charente | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 17 – Charente-Maritime | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 18 – Cher | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 19 – Corrèze | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 2A – Corse-du-Sud | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 2B – Haute-Corse | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 21 – Côte-d’Or | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 22 – Côtes-d’Armor | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 23 – Creuse | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 24 – Dordogne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 25 – Doubs | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 26 – Drôme | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 27 – Eure | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 28 – Eure-et-Loir | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 29 – Finistère | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 30 – Gard | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 31 – Haute-Garonne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 32 – Gers | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 33 – Gironde | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 34 – Hérault | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 35 – Ille-et-Vilaine | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 36 – Indre | 3,80 % | 5,09 % | 5,09 % |
| 37 – Indre-et-Loire | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 38 – Isère | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 39 – Jura | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 40 – Landes | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 41 – Loir-et-Cher | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 42 – Loire | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 43 – Haute-Loire | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 44 – Loire-Atlantique | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 45 – Loiret | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 46 – Lot | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 47 – Lot-et-Garonne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 48 – Lozère | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 49 – Maine-et-Loire | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 50 – Manche | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 51 – Marne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 52 – Haute-Marne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 53 – Mayenne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 55 – Meuse | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 56 – Morbihan | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 57 – Moselle | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 58 – Nièvre | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 59 – Nord | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 60 – Oise | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 61 – Orne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 62 – Pas-de-Calais | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 63 – Puy-de-Dôme | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 65 – Hautes-Pyrénées | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 66 – Pyrénées-Orientales | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 67 – Bas-Rhin | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 68 – Haut-Rhin | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 69 – Rhône | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 70 – Haute-Saône | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 71 – Saône-et-Loire | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 72 – Sarthe | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 73 – Savoie | 5,00 % | 6,32 % | 5,29 % |
| 74 – Haute-Savoie | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 75 – Paris | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 76 – Seine-Maritime | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 77 – Seine-et-Marne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 78 – Yvelines | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 79 – Deux-Sèvres | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 80 – Somme | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 81 – Tarn | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 82 – Tarn-et-Garonne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 83 – Var | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 84 – Vaucluse | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 85 – Vendée | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 86 – Vienne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 87 – Haute-Vienne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 88 – Vosges | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 89 – Yonne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 90 – Territoire de Belfort | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 91 – Essonne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 92 – Hauts-de-Seine | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 93 – Seine-Saint-Denis | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 94 – Val-de-Marne | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 95 – Val-d’Oise | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 971 – Guadeloupe | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
| 972 – Martinique | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 973 – Guyane | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 974 – La Réunion | 5,00 % | 6,32 % | 5,81 % |
| 976 – Mayotte | 4,50 % | 5,81 % | 5,81 % |
Droits de mutation totaux = taxe départementale + taxe communale (1,20 %) + frais d’assiette (2,37 % de la taxe départementale). Logements anciens uniquement. Méthodologie.