Prix immobilier Paris (75)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 151 578 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
10 238 €/m²
150 835 ventes · +206 % vs France
Maisons
14 143 €/m²
743 ventes · +566 % vs France
Tous logements
10 247 €/m²
151 578 ventes · +298 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : -10,5 % entre 2021 et 2025.
- Maisons : -11,6 % entre 2021 et 2025.
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10 800 €/m² | 15 252 €/m² | 32 295 |
| 2022 | 10 685 €/m² | 15 051 €/m² | 34 962 |
| 2023 | 10 107 €/m² | 14 756 €/m² | 28 574 |
| 2024 | 9 533 €/m² | 13 435 €/m² | 25 918 |
| 2025 | 9 669 €/m² | 13 482 €/m² | 29 814 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par arrondissement
20 arrondissements ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Paris 6e Arrondissement 14 628 €/m²
- Paris 7e Arrondissement 14 318 €/m²
- Paris 4e Arrondissement 12 897 €/m²
- Paris 1er Arrondissement 12 647 €/m²
- Paris 8e Arrondissement 12 421 €/m²
Les plus accessibles
- Paris 19e Arrondissement 8 631 €/m²
- Paris 20e Arrondissement 8 860 €/m²
- Paris 13e Arrondissement 9 152 €/m²
- Paris 18e Arrondissement 9 388 €/m²
- Paris 12e Arrondissement 9 600 €/m²
| Arrondissement | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris 15e Arrondissement | 10 033 €/m² | 11 343 €/m² | 15 848 |
| Paris 18e Arrondissement | 9 375 €/m² | 14 638 €/m² | 15 709 |
| Paris 17e Arrondissement | 10 686 €/m² | 15 198 €/m² | 13 117 |
| Paris 16e Arrondissement | 11 259 €/m² | 17 554 €/m² | 12 582 |
| Paris 11e Arrondissement | 10 393 €/m² | — | 12 425 |
| Paris 20e Arrondissement | 8 847 €/m² | 11 614 €/m² | 10 147 |
| Paris 12e Arrondissement | 9 599 €/m² | 11 261 €/m² | 8 406 |
| Paris 19e Arrondissement | 8 606 €/m² | 13 093 €/m² | 8 202 |
| Paris 10e Arrondissement | 9 917 €/m² | — | 7 941 |
| Paris 14e Arrondissement | 9 957 €/m² | 14 088 €/m² | 7 884 |
| Paris 13e Arrondissement | 9 135 €/m² | 13 990 €/m² | 7 511 |
| Paris 9e Arrondissement | 11 167 €/m² | — | 5 885 |
| Paris 7e Arrondissement | 14 312 €/m² | — | 4 629 |
| Paris 5e Arrondissement | 12 188 €/m² | — | 4 346 |
| Paris 6e Arrondissement | 14 617 €/m² | — | 3 964 |
| Paris 3e Arrondissement | 12 059 €/m² | — | 3 395 |
| Paris 8e Arrondissement | 12 415 €/m² | — | 3 264 |
| Paris 4e Arrondissement | 12 895 €/m² | — | 2 624 |
| Paris 2e Arrondissement | 11 498 €/m² | — | 2 174 |
| Paris 1er Arrondissement | 12 647 €/m² | — | 1 525 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Paris.