Prix immobilier Val-de-Marne (94)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 78 121 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
4 985 €/m²
60 657 ventes · +49 % vs France
Maisons
5 204 €/m²
17 464 ventes · +145 % vs France
Tous logements
5 003 €/m²
78 121 ventes · +94 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : -5,3 % entre 2021 et 2025 (-9,2 % depuis le point haut de 2022).
- Maisons : -7,7 % entre 2021 et 2025 (-13,9 % depuis le point haut de 2022).
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5 026 €/m² | 5 212 €/m² | 19 080 |
| 2022 | 5 243 €/m² | 5 584 €/m² | 18 734 |
| 2023 | 5 015 €/m² | 5 341 €/m² | 14 233 |
| 2024 | 4 722 €/m² | 5 002 €/m² | 12 114 |
| 2025 | 4 760 €/m² | 4 809 €/m² | 13 951 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par commune
47 communes ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Vincennes 9 071 €/m²
- Saint-Mandé 9 054 €/m²
- Charenton-le-Pont 7 947 €/m²
- Nogent-sur-Marne 6 560 €/m²
- Saint-Maurice 6 500 €/m²
Les plus accessibles
- Ablon-sur-Seine 2 966 €/m²
- Villeneuve-Saint-Georges 3 062 €/m²
- Périgny 3 404 €/m²
- Fresnes 3 467 €/m²
- Boissy-Saint-Léger 3 531 €/m²
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 818 €/m² | 7 500 €/m² | 6 610 |
| Vincennes | 9 021 €/m² | 11 517 €/m² | 4 171 |
| Champigny-sur-Marne | 3 916 €/m² | 4 710 €/m² | 3 831 |
| Créteil | 3 859 €/m² | 5 833 €/m² | 3 779 |
| Vitry-sur-Seine | 4 103 €/m² | 5 323 €/m² | 3 545 |
| Maisons-Alfort | 5 729 €/m² | 6 937 €/m² | 3 426 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 671 €/m² | 7 206 €/m² | 2 975 |
| Fontenay-sous-Bois | 6 111 €/m² | 7 494 €/m² | 2 959 |
| Ivry-sur-Seine | 5 189 €/m² | 6 453 €/m² | 2 739 |
| Nogent-sur-Marne | 6 436 €/m² | 8 404 €/m² | 2 659 |
| Alfortville | 5 324 €/m² | 6 086 €/m² | 2 528 |
| Villejuif | 5 279 €/m² | 5 879 €/m² | 2 472 |
| Choisy-le-Roi | 3 702 €/m² | 4 535 €/m² | 2 385 |
| Thiais | 4 055 €/m² | 4 752 €/m² | 2 140 |
| Villiers-sur-Marne | 4 113 €/m² | 4 677 €/m² | 2 107 |
| Charenton-le-Pont | 7 917 €/m² | 10 770 €/m² | 1 923 |
| L’Haÿ-les-Roses | 4 286 €/m² | 5 628 €/m² | 1 683 |
| Saint-Mandé | 9 032 €/m² | 11 701 €/m² | 1 579 |
| Chennevières-sur-Marne | 3 682 €/m² | 4 512 €/m² | 1 547 |
| Limeil-Brévannes | 3 500 €/m² | 3 764 €/m² | 1 530 |
| Fresnes | 3 313 €/m² | 4 994 €/m² | 1 522 |
| Cachan | 5 228 €/m² | 6 564 €/m² | 1 518 |
| Sucy-en-Brie | 3 632 €/m² | 4 466 €/m² | 1 415 |
| Le Plessis-Trévise | 3 803 €/m² | 4 423 €/m² | 1 351 |
| Bry-sur-Marne | 4 893 €/m² | 6 429 €/m² | 1 321 |
| Joinville-le-Pont | 5 838 €/m² | 7 476 €/m² | 1 227 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 745 €/m² | 3 910 €/m² | 1 130 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 815 €/m² | 3 444 €/m² | 1 104 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 870 €/m² | 6 500 €/m² | 1 054 |
| Chevilly-Larue | 3 585 €/m² | 5 015 €/m² | 902 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 370 €/m² | 3 952 €/m² | 885 |
| Orly | 3 648 €/m² | 4 298 €/m² | 871 |
| Arcueil | 5 505 €/m² | 6 493 €/m² | 868 |
| Saint-Maurice | 6 457 €/m² | 9 628 €/m² | 847 |
| La Queue-en-Brie | 4 231 €/m² | 3 431 €/m² | 702 |
| Gentilly | 6 031 €/m² | 6 875 €/m² | 693 |
| Ormesson-sur-Marne | 4 676 €/m² | 4 266 €/m² | 682 |
| Villecresnes | 3 672 €/m² | 3 793 €/m² | 648 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 676 €/m² | 4 624 €/m² | 501 |
| Rungis | 4 211 €/m² | 4 982 €/m² | 421 |
| Ablon-sur-Seine | 2 750 €/m² | 4 091 €/m² | 378 |
| Valenton | 3 825 €/m² | 3 715 €/m² | 314 |
| Marolles-en-Brie | 4 298 €/m² | 3 500 €/m² | 282 |
| Noiseau | 3 840 €/m² | 4 027 €/m² | 279 |
| Mandres-les-Roses | 3 535 €/m² | 3 585 €/m² | 226 |
| Santeny | 4 136 €/m² | 3 433 €/m² | 220 |
| Périgny | 3 253 €/m² | 3 455 €/m² | 172 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Val-de-Marne.