Prix immobilier Haute-Savoie (74)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 79 741 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
4 295 €/m²
57 461 ventes · +29 % vs France
Maisons
4 431 €/m²
22 280 ventes · +109 % vs France
Tous logements
4 333 €/m²
79 741 ventes · +68 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : +10 % entre 2021 et 2025.
- Maisons : +11,1 % entre 2021 et 2025 (-1,5 % depuis le point haut de 2023).
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4 046 €/m² | 4 102 €/m² | 19 270 |
| 2022 | 4 295 €/m² | 4 468 €/m² | 19 414 |
| 2023 | 4 437 €/m² | 4 628 €/m² | 14 576 |
| 2024 | 4 364 €/m² | 4 504 €/m² | 12 736 |
| 2025 | 4 452 €/m² | 4 558 €/m² | 13 731 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par commune
109 communes ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Megève 9 697 €/m²
- Veyrier-du-Lac 9 453 €/m²
- Chamonix-Mont-Blanc 9 165 €/m²
- La Clusaz 8 757 €/m²
- Les Gets 7 795 €/m²
Les plus accessibles
- Cluses 2 569 €/m²
- Bellevaux 2 630 €/m²
- Mont-Saxonnex 2 717 €/m²
- Le Biot 2 789 €/m²
- Scionzier 2 803 €/m²
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Annecy | 5 101 €/m² | 6 077 €/m² | 10 043 |
| Thonon-les-Bains | 3 542 €/m² | 4 457 €/m² | 3 845 |
| Annemasse | 3 462 €/m² | 4 944 €/m² | 3 519 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 784 €/m² | 12 077 €/m² | 1 769 |
| Sallanches | 3 643 €/m² | 4 186 €/m² | 1 743 |
| Cluses | 2 432 €/m² | 3 299 €/m² | 1 470 |
| Rumilly | 3 328 €/m² | 3 587 €/m² | 1 420 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 4 791 €/m² | 6 505 €/m² | 1 404 |
| Évian-les-Bains | 4 705 €/m² | 4 836 €/m² | 1 398 |
| Morzine | 7 194 €/m² | 7 308 €/m² | 1 365 |
| Megève | 9 215 €/m² | 14 695 €/m² | 1 261 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 4 616 €/m² | 5 332 €/m² | 1 189 |
| Bonneville | 3 207 €/m² | 3 682 €/m² | 1 166 |
| Gaillard | 3 548 €/m² | 4 813 €/m² | 1 153 |
| Arâches-la-Frasse | 4 620 €/m² | 5 652 €/m² | 1 094 |
| Samoëns | 4 880 €/m² | 5 783 €/m² | 971 |
| La Roche-sur-Foron | 3 571 €/m² | 4 200 €/m² | 815 |
| Les Gets | 7 624 €/m² | 8 761 €/m² | 771 |
| Vétraz-Monthoux | 4 116 €/m² | 4 711 €/m² | 765 |
| Ville-la-Grand | 3 734 €/m² | 4 773 €/m² | 762 |
| Châtel | 5 317 €/m² | 6 532 €/m² | 755 |
| Passy | 3 167 €/m² | 4 119 €/m² | 747 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 4 015 €/m² | 4 128 €/m² | 743 |
| Poisy | 5 071 €/m² | 5 628 €/m² | 733 |
| Epagny Metz-Tessy | 5 302 €/m² | 5 792 €/m² | 723 |
| Les Houches | 6 422 €/m² | 8 129 €/m² | 721 |
| Ambilly | 3 795 €/m² | 5 453 €/m² | 670 |
| Publier | 4 571 €/m² | 4 605 €/m² | 647 |
| Douvaine | 4 002 €/m² | 4 107 €/m² | 618 |
| Thônes | 4 617 €/m² | 4 927 €/m² | 598 |
| Le Grand-Bornand | 6 076 €/m² | 7 495 €/m² | 586 |
| Reignier-Ésery | 4 238 €/m² | 4 349 €/m² | 582 |
| Scionzier | 2 692 €/m² | 3 071 €/m² | 566 |
| Combloux | 5 400 €/m² | 9 335 €/m² | 552 |
| Fillière | 4 634 €/m² | 4 699 €/m² | 551 |
| Faverges-Seythenex | 2 985 €/m² | 3 492 €/m² | 542 |
| Sciez | 3 864 €/m² | 4 259 €/m² | 530 |
| Praz-sur-Arly | 4 981 €/m² | 8 163 €/m² | 525 |
| Saint-Jorioz | 5 219 €/m² | 6 036 €/m² | 515 |
| Taninges | 3 727 €/m² | 4 209 €/m² | 506 |
| Morillon | 4 098 €/m² | 4 487 €/m² | 503 |
| Veigy-Foncenex | 4 480 €/m² | 4 768 €/m² | 489 |
| Valleiry | 4 193 €/m² | 4 527 €/m² | 480 |
| La Clusaz | 8 462 €/m² | 11 542 €/m² | 470 |
| Thyez | 2 949 €/m² | 3 607 €/m² | 470 |
| Thollon-les-Mémises | 3 586 €/m² | 4 107 €/m² | 456 |
| Collonges-sous-Salève | 4 625 €/m² | 5 716 €/m² | 453 |
| Cruseilles | 4 532 €/m² | 4 449 €/m² | 451 |
| Viry | 4 636 €/m² | 4 549 €/m² | 448 |
| Saint-Jean-d’Aulps | 3 782 €/m² | 4 671 €/m² | 414 |
| Cranves-Sales | 4 309 €/m² | 4 596 €/m² | 407 |
| Bons-en-Chablais | 3 966 €/m² | 4 200 €/m² | 400 |
| Marignier | 3 062 €/m² | 3 620 €/m² | 385 |
| Chens-sur-Léman | 4 425 €/m² | 4 765 €/m² | 363 |
| Les Contamines-Montjoie | 5 085 €/m² | 5 713 €/m² | 363 |
| Allinges | 3 738 €/m² | 4 122 €/m² | 350 |
| La Balme-de-Sillingy | 4 299 €/m² | 4 676 €/m² | 334 |
| Doussard | 4 396 €/m² | 4 878 €/m² | 324 |
| Sevrier | 5 816 €/m² | 6 840 €/m² | 319 |
| Marnaz | 2 619 €/m² | 3 251 €/m² | 316 |
| Sillingy | 4 409 €/m² | 4 849 €/m² | 315 |
| Allonzier-la-Caille | 4 629 €/m² | 4 778 €/m² | 300 |
| Manigod | 5 206 €/m² | 6 925 €/m² | 300 |
| Viuz-en-Sallaz | 3 046 €/m² | 4 170 €/m² | 300 |
| Sales | 3 947 €/m² | 3 826 €/m² | 299 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 5 627 €/m² | 6 153 €/m² | 277 |
| Demi-Quartier | 6 125 €/m² | 12 796 €/m² | 274 |
| Amancy | 4 269 €/m² | 4 257 €/m² | 273 |
| Abondance | 3 389 €/m² | 4 061 €/m² | 269 |
| Neuvecelle | 4 569 €/m² | 4 647 €/m² | 269 |
| Argonay | 5 795 €/m² | 6 567 €/m² | 263 |
| Beaumont | 4 906 €/m² | 4 898 €/m² | 261 |
| Saint-Cergues | 4 262 €/m² | 4 270 €/m² | 260 |
| Bernex | 3 355 €/m² | 4 418 €/m² | 259 |
| Bonne | 3 921 €/m² | 4 459 €/m² | 254 |
| Étrembières | 4 398 €/m² | 4 990 €/m² | 254 |
| Saint-Jeoire | 2 562 €/m² | 3 339 €/m² | 252 |
| Le Biot | 2 428 €/m² | 4 609 €/m² | 250 |
| La Chapelle-d’Abondance | 4 694 €/m² | 4 861 €/m² | 248 |
| Groisy | 4 576 €/m² | 4 859 €/m² | 247 |
| Habère-Poche | 2 718 €/m² | 3 749 €/m² | 244 |
| Mont-Saxonnex | 2 484 €/m² | 3 597 €/m² | 241 |
| Lugrin | 3 129 €/m² | 4 190 €/m² | 239 |
| Fillinges | 3 733 €/m² | 4 204 €/m² | 237 |
| Archamps | 4 924 €/m² | 5 554 €/m² | 233 |
| Seyssel | 3 049 €/m² | 2 844 €/m² | 232 |
| Frangy | 3 708 €/m² | 3 254 €/m² | 229 |
| Messery | 4 780 €/m² | 4 677 €/m² | 225 |
| Bellevaux | 2 614 €/m² | 2 952 €/m² | 214 |
| Mieussy | 3 061 €/m² | 4 092 €/m² | 204 |
| Villaz | 5 527 €/m² | 5 077 €/m² | 201 |
| Talloires-Montmin | 5 818 €/m² | 7 534 €/m² | 193 |
| Magland | 2 826 €/m² | 2 801 €/m² | 191 |
| Veyrier-du-Lac | 7 714 €/m² | 11 792 €/m² | 188 |
| Anthy-sur-Léman | 4 642 €/m² | 4 825 €/m² | 179 |
| Chavanod | 4 812 €/m² | 4 825 €/m² | 178 |
| Vallières-sur-Fier | 3 677 €/m² | 3 534 €/m² | 170 |
| Ayse | 4 319 €/m² | 3 757 €/m² | 168 |
| Neydens | 4 936 €/m² | 5 036 €/m² | 168 |
| Domancy | 4 115 €/m² | 4 721 €/m² | 166 |
| Nangy | 3 494 €/m² | 3 842 €/m² | 166 |
| Alby-sur-Chéran | 4 006 €/m² | 4 093 €/m² | 164 |
| Monnetier-Mornex | 3 718 €/m² | 4 084 €/m² | 162 |
| Montriond | 5 274 €/m² | 6 395 €/m² | 161 |
| Lucinges | 3 979 €/m² | 4 477 €/m² | 160 |
| Boëge | 3 549 €/m² | 3 871 €/m² | 155 |
| Onnion | 2 894 €/m² | 4 486 €/m² | 155 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 3 432 €/m² | 4 315 €/m² | 155 |
| Charvonnex | 4 720 €/m² | 4 877 €/m² | 153 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Haute-Savoie.