Prix immobilier Var (83)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 118 761 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
3 679 €/m²
71 001 ventes · +10 % vs France
Maisons
4 101 €/m²
47 760 ventes · +93 % vs France
Tous logements
3 868 €/m²
118 761 ventes · +50 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : +8,5 % entre 2021 et 2025.
- Maisons : +10,9 % entre 2021 et 2025 (-2,9 % depuis le point haut de 2023).
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 481 €/m² | 3 781 €/m² | 28 672 |
| 2022 | 3 670 €/m² | 4 178 €/m² | 28 007 |
| 2023 | 3 815 €/m² | 4 319 €/m² | 21 205 |
| 2024 | 3 759 €/m² | 4 211 €/m² | 18 850 |
| 2025 | 3 776 €/m² | 4 195 €/m² | 22 019 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par commune
104 communes ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Ramatuelle 16 093 €/m²
- Saint-Tropez 11 865 €/m²
- Rayol-Canadel-sur-Mer 7 796 €/m²
- Gassin 7 739 €/m²
- Grimaud 6 837 €/m²
Les plus accessibles
- Barjols 2 104 €/m²
- Bargemon 2 240 €/m²
- Varages 2 250 €/m²
- Draguignan 2 360 €/m²
- Aups 2 419 €/m²
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Toulon | 2 572 €/m² | 4 500 €/m² | 15 884 |
| Fréjus | 4 068 €/m² | 4 583 €/m² | 7 934 |
| Saint-Raphaël | 4 630 €/m² | 5 316 €/m² | 7 457 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 028 €/m² | 4 471 €/m² | 5 946 |
| Hyères | 3 775 €/m² | 4 884 €/m² | 5 666 |
| Six-Fours-les-Plages | 4 855 €/m² | 5 233 €/m² | 4 436 |
| Draguignan | 2 015 €/m² | 3 177 €/m² | 3 580 |
| Sainte-Maxime | 5 329 €/m² | 7 234 €/m² | 3 056 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 333 €/m² | 4 848 €/m² | 2 601 |
| Sanary-sur-Mer | 5 841 €/m² | 6 354 €/m² | 2 586 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 259 €/m² | 6 522 €/m² | 2 191 |
| Bandol | 6 190 €/m² | 7 043 €/m² | 2 004 |
| Le Lavandou | 5 554 €/m² | 7 670 €/m² | 1 962 |
| La Valette-du-Var | 2 818 €/m² | 4 482 €/m² | 1 939 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 116 €/m² | 5 957 €/m² | 1 807 |
| La Garde | 3 087 €/m² | 4 683 €/m² | 1 667 |
| La Londe-les-Maures | 5 510 €/m² | 5 341 €/m² | 1 657 |
| Grimaud | 6 048 €/m² | 8 127 €/m² | 1 587 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 732 €/m² | 6 214 €/m² | 1 481 |
| Brignoles | 2 229 €/m² | 2 989 €/m² | 1 450 |
| Cogolin | 4 222 €/m² | 4 856 €/m² | 1 395 |
| Vidauban | 2 399 €/m² | 3 443 €/m² | 1 247 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 805 €/m² | 3 853 €/m² | 1 130 |
| Lorgues | 2 302 €/m² | 3 615 €/m² | 1 120 |
| Saint-Tropez | 10 018 €/m² | 21 522 €/m² | 1 076 |
| Cuers | 3 143 €/m² | 3 733 €/m² | 1 026 |
| Carqueiranne | 5 091 €/m² | 7 145 €/m² | 1 023 |
| La Croix-Valmer | 5 814 €/m² | 9 177 €/m² | 1 018 |
| La Crau | 3 567 €/m² | 4 382 €/m² | 984 |
| Le Luc | 2 333 €/m² | 3 030 €/m² | 938 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 535 €/m² | 5 161 €/m² | 924 |
| Le Pradet | 3 891 €/m² | 5 355 €/m² | 871 |
| Le Beausset | 3 395 €/m² | 4 892 €/m² | 826 |
| Ollioules | 3 145 €/m² | 4 751 €/m² | 819 |
| Puget-sur-Argens | 3 488 €/m² | 3 938 €/m² | 783 |
| Le Muy | 2 077 €/m² | 3 567 €/m² | 751 |
| Les Arcs | 2 702 €/m² | 3 461 €/m² | 737 |
| Solliès-Pont | 2 833 €/m² | 3 954 €/m² | 695 |
| Fayence | 3 250 €/m² | 3 634 €/m² | 660 |
| Montauroux | 3 683 €/m² | 4 125 €/m² | 639 |
| La Farlède | 3 478 €/m² | 4 108 €/m² | 599 |
| Gassin | 6 600 €/m² | 9 375 €/m² | 545 |
| Flayosc | 2 144 €/m² | 3 570 €/m² | 531 |
| Pignans | 1 948 €/m² | 2 978 €/m² | 464 |
| Trans-en-Provence | 2 083 €/m² | 3 500 €/m² | 462 |
| Salernes | 1 749 €/m² | 3 309 €/m² | 460 |
| Le Plan-de-la-Tour | 4 130 €/m² | 4 976 €/m² | 428 |
| Rocbaron | 2 684 €/m² | 3 505 €/m² | 428 |
| Pierrefeu-du-Var | 2 988 €/m² | 3 910 €/m² | 421 |
| Garéoult | 2 429 €/m² | 3 515 €/m² | 420 |
| Tourrettes | 3 094 €/m² | 4 108 €/m² | 412 |
| Le Castellet | 4 032 €/m² | 4 919 €/m² | 407 |
| Solliès-Toucas | 2 545 €/m² | 4 097 €/m² | 406 |
| Gonfaron | 2 088 €/m² | 2 580 €/m² | 398 |
| Carcès | 1 850 €/m² | 3 066 €/m² | 391 |
| Le Val | 2 205 €/m² | 2 909 €/m² | 388 |
| La Cadière-d’Azur | 3 814 €/m² | 5 817 €/m² | 383 |
| Rians | 1 974 €/m² | 2 861 €/m² | 378 |
| Bagnols-en-Forêt | 3 552 €/m² | 4 001 €/m² | 376 |
| Callian | 3 040 €/m² | 3 958 €/m² | 375 |
| Cotignac | 1 948 €/m² | 3 822 €/m² | 367 |
| La Motte | 3 440 €/m² | 3 788 €/m² | 360 |
| Saint-Zacharie | 3 457 €/m² | 4 116 €/m² | 359 |
| Nans-les-Pins | 2 881 €/m² | 3 812 €/m² | 352 |
| Régusse | — | 3 032 €/m² | 350 |
| Tourves | 2 184 €/m² | 3 329 €/m² | 349 |
| Pourrières | 3 917 €/m² | 4 067 €/m² | 348 |
| Barjols | 1 567 €/m² | 2 980 €/m² | 346 |
| Ramatuelle | 9 200 €/m² | 17 736 €/m² | 342 |
| Carnoules | 2 183 €/m² | 3 413 €/m² | 330 |
| Puget-Ville | 2 419 €/m² | 3 504 €/m² | 318 |
| Le Cannet-des-Maures | 2 124 €/m² | 3 368 €/m² | 317 |
| Forcalqueiret | 3 686 €/m² | 3 496 €/m² | 310 |
| Seillans | 2 407 €/m² | 3 761 €/m² | 306 |
| La Garde-Freinet | 3 159 €/m² | 4 291 €/m² | 296 |
| Flassans-sur-Issole | 2 446 €/m² | 2 879 €/m² | 293 |
| Besse-sur-Issole | 1 871 €/m² | 3 093 €/m² | 279 |
| Vinon-sur-Verdon | 2 238 €/m² | 3 064 €/m² | 266 |
| Le Thoronet | 2 455 €/m² | 3 302 €/m² | 260 |
| Aups | 1 621 €/m² | 2 725 €/m² | 259 |
| Bargemon | 1 417 €/m² | 2 956 €/m² | 249 |
| Bras | 2 222 €/m² | 3 194 €/m² | 249 |
| La Roquebrussanne | 2 889 €/m² | 2 920 €/m² | 233 |
| Saint-Julien | — | 2 716 €/m² | 227 |
| Les Adrets-de-l’Estérel | 3 410 €/m² | 4 561 €/m² | 226 |
| Le Revest-les-Eaux | 3 462 €/m² | 4 404 €/m² | 224 |
| Figanières | 2 546 €/m² | 3 300 €/m² | 219 |
| Collobrières | 1 857 €/m² | 3 062 €/m² | 218 |
| Callas | 1 667 €/m² | 3 025 €/m² | 217 |
| Seillons-Source-d’Argens | 3 123 €/m² | 3 559 €/m² | 215 |
| La Verdière | 1 456 €/m² | 2 833 €/m² | 215 |
| Cabasse | 1 409 €/m² | 2 879 €/m² | 203 |
| Signes | 2 715 €/m² | 3 449 €/m² | 201 |
| Taradeau | 2 271 €/m² | 3 437 €/m² | 194 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 1 970 €/m² | 3 225 €/m² | 186 |
| Saint-Paul-en-Forêt | 3 021 €/m² | 3 658 €/m² | 184 |
| Belgentier | 2 811 €/m² | 3 556 €/m² | 182 |
| Plan-d’Aups-Sainte-Baume | 2 927 €/m² | 3 762 €/m² | 181 |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 7 381 €/m² | 8 610 €/m² | 180 |
| Néoules | — | 3 152 €/m² | 171 |
| Villecroze | 1 928 €/m² | 3 293 €/m² | 164 |
| Varages | 1 383 €/m² | 2 531 €/m² | 161 |
| Camps-la-Source | 2 048 €/m² | 2 979 €/m² | 156 |
| Méounes-lès-Montrieux | — | 3 308 €/m² | 156 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Var.