Prix immobilier Seine-et-Marne (77)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 92 735 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
3 533 €/m²
40 270 ventes · +6 % vs France
Maisons
2 987 €/m²
52 465 ventes · +41 % vs France
Tous logements
3 208 €/m²
92 735 ventes · +25 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : -4,3 % entre 2021 et 2025 (-9,4 % depuis le point haut de 2022).
- Maisons : -0,9 % entre 2021 et 2025 (-7,8 % depuis le point haut de 2022).
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 501 €/m² | 2 933 €/m² | 23 830 |
| 2022 | 3 697 €/m² | 3 152 €/m² | 22 444 |
| 2023 | 3 586 €/m² | 3 053 €/m² | 16 472 |
| 2024 | 3 417 €/m² | 2 856 €/m² | 14 051 |
| 2025 | 3 351 €/m² | 2 906 €/m² | 15 935 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par commune
115 communes ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Serris 4 864 €/m²
- Chessy 4 808 €/m²
- Fontainebleau 4 678 €/m²
- Magny-le-Hongre 4 625 €/m²
- Montévrain 4 575 €/m²
Les plus accessibles
- Château-Landon 1 737 €/m²
- La Ferté-Gaucher 1 783 €/m²
- Souppes-sur-Loing 1 822 €/m²
- Donnemarie-Dontilly 1 889 €/m²
- Montereau-Fault-Yonne 2 000 €/m²
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Meaux | 3 221 €/m² | 3 014 €/m² | 3 824 |
| Chelles | 3 643 €/m² | 3 849 €/m² | 3 487 |
| Melun | 2 956 €/m² | 2 946 €/m² | 3 164 |
| Bussy-Saint-Georges | 4 470 €/m² | 4 380 €/m² | 2 340 |
| Pontault-Combault | 4 129 €/m² | 3 874 €/m² | 2 277 |
| Ozoir-la-Ferrière | 4 271 €/m² | 3 670 €/m² | 1 721 |
| Lagny-sur-Marne | 4 000 €/m² | 4 115 €/m² | 1 616 |
| Villeparisis | 3 182 €/m² | 3 507 €/m² | 1 589 |
| Brie-Comte-Robert | 3 673 €/m² | 3 551 €/m² | 1 495 |
| Savigny-le-Temple | 2 834 €/m² | 2 892 €/m² | 1 495 |
| Combs-la-Ville | 3 198 €/m² | 3 274 €/m² | 1 483 |
| Avon | 2 800 €/m² | 3 744 €/m² | 1 353 |
| Dammarie-les-Lys | 2 954 €/m² | 3 000 €/m² | 1 329 |
| Fontainebleau | 4 539 €/m² | 5 400 €/m² | 1 324 |
| Montévrain | 4 607 €/m² | 4 365 €/m² | 1 307 |
| Torcy | 3 524 €/m² | 3 714 €/m² | 1 282 |
| Champs-sur-Marne | 3 647 €/m² | 4 045 €/m² | 1 275 |
| Moissy-Cramayel | 3 333 €/m² | 3 113 €/m² | 1 212 |
| Roissy-en-Brie | 3 441 €/m² | 3 593 €/m² | 1 159 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 2 826 €/m² | 3 171 €/m² | 1 104 |
| Coulommiers | 2 845 €/m² | 2 577 €/m² | 1 074 |
| Claye-Souilly | 4 066 €/m² | 3 574 €/m² | 1 025 |
| Mitry-Mory | 3 413 €/m² | 3 510 €/m² | 959 |
| Le Mée-sur-Seine | 2 036 €/m² | 2 638 €/m² | 884 |
| Chessy | 4 865 €/m² | 4 470 €/m² | 854 |
| Serris | 4 947 €/m² | 4 399 €/m² | 844 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 2 857 €/m² | 2 843 €/m² | 828 |
| Lieusaint | 3 366 €/m² | 3 341 €/m² | 812 |
| Dammartin-en-Goële | 3 469 €/m² | 3 209 €/m² | 804 |
| Vaires-sur-Marne | 4 127 €/m² | 4 269 €/m² | 775 |
| Montereau-Fault-Yonne | 1 964 €/m² | 2 082 €/m² | 768 |
| Nemours | 2 550 €/m² | 2 160 €/m² | 758 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 360 €/m² | 2 407 €/m² | 728 |
| Provins | 2 105 €/m² | 2 129 €/m² | 699 |
| Lognes | 3 731 €/m² | 3 554 €/m² | 698 |
| Noisiel | 3 491 €/m² | 3 607 €/m² | 675 |
| Vaux-le-Pénil | 2 500 €/m² | 2 946 €/m² | 668 |
| Thorigny-sur-Marne | 3 405 €/m² | 3 780 €/m² | 657 |
| Magny-le-Hongre | 4 592 €/m² | 4 645 €/m² | 622 |
| Cesson | 3 603 €/m² | 2 999 €/m² | 610 |
| Gretz-Armainvilliers | 3 892 €/m² | 3 356 €/m² | 590 |
| Émerainville | 4 492 €/m² | 3 564 €/m² | 572 |
| Lésigny | 3 476 €/m² | 3 666 €/m² | 464 |
| Esbly | 3 684 €/m² | 3 376 €/m² | 456 |
| Othis | 3 761 €/m² | 3 151 €/m² | 456 |
| Tournan-en-Brie | 3 750 €/m² | 3 496 €/m² | 450 |
| Bailly-Romainvilliers | 4 288 €/m² | 4 216 €/m² | 444 |
| Vert-Saint-Denis | 3 520 €/m² | 3 117 €/m² | 433 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 3 351 €/m² | 2 937 €/m² | 420 |
| Fontenay-Trésigny | 3 252 €/m² | 3 000 €/m² | 405 |
| Mouroux | 2 360 €/m² | 2 600 €/m² | 388 |
| Nangis | 2 413 €/m² | 2 333 €/m² | 385 |
| Saint-Pathus | 3 114 €/m² | 3 009 €/m² | 381 |
| Bois-le-Roi | 3 945 €/m² | 4 163 €/m² | 374 |
| Brou-sur-Chantereine | 2 803 €/m² | 4 257 €/m² | 373 |
| Quincy-Voisins | 3 607 €/m² | 3 228 €/m² | 373 |
| Courtry | 3 750 €/m² | 3 495 €/m² | 367 |
| Trilport | 2 873 €/m² | 2 972 €/m² | 360 |
| Champagne-sur-Seine | 2 390 €/m² | 2 497 €/m² | 356 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 3 815 €/m² | 3 815 €/m² | 348 |
| Guignes | 2 857 €/m² | 3 054 €/m² | 341 |
| Crécy-la-Chapelle | 3 364 €/m² | 3 126 €/m² | 340 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 197 €/m² | 2 308 €/m² | 339 |
| Villenoy | 3 454 €/m² | 3 250 €/m² | 339 |
| Nandy | 3 224 €/m² | 3 092 €/m² | 328 |
| Chanteloup-en-Brie | 3 798 €/m² | 4 022 €/m² | 319 |
| Pringy | 3 577 €/m² | 3 101 €/m² | 319 |
| Chevry-Cossigny | 3 804 €/m² | 3 527 €/m² | 304 |
| Ferrières-en-Brie | 4 500 €/m² | 4 440 €/m² | 303 |
| La Ferté-Gaucher | 1 630 €/m² | 1 921 €/m² | 294 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 4 122 €/m² | 3 451 €/m² | 286 |
| Le Châtelet-en-Brie | — | 2 792 €/m² | 281 |
| Montry | 3 667 €/m² | 3 699 €/m² | 278 |
| Mormant | 2 449 €/m² | 2 660 €/m² | 276 |
| Souppes-sur-Loing | 1 574 €/m² | 1 866 €/m² | 263 |
| Pomponne | 4 364 €/m² | 3 734 €/m² | 262 |
| Saint-Mammès | 1 611 €/m² | 2 685 €/m² | 260 |
| Jouarre | 1 960 €/m² | 2 355 €/m² | 245 |
| Crégy-lès-Meaux | 3 047 €/m² | 3 197 €/m² | 242 |
| Annet-sur-Marne | 4 030 €/m² | 3 456 €/m² | 241 |
| Montigny-sur-Loing | — | 3 417 €/m² | 239 |
| Guérard | — | 2 920 €/m² | 237 |
| Saint-Mard | 3 039 €/m² | 3 314 €/m² | 235 |
| Pommeuse | — | 2 598 €/m² | 231 |
| Coupvray | 4 265 €/m² | 3 781 €/m² | 227 |
| Chaumes-en-Brie | 2 841 €/m² | 2 771 €/m² | 226 |
| Thomery | 2 863 €/m² | 3 158 €/m² | 226 |
| Faremoutiers | — | 2 684 €/m² | 225 |
| La Rochette | 2 436 €/m² | 3 335 €/m² | 222 |
| Grisy-Suisnes | 3 487 €/m² | 3 380 €/m² | 221 |
| Collégien | 3 697 €/m² | 4 049 €/m² | 218 |
| Servon | 3 739 €/m² | 3 706 €/m² | 217 |
| Boissy-le-Châtel | — | 2 491 €/m² | 215 |
| Dampmart | 3 583 €/m² | 3 661 €/m² | 203 |
| Château-Landon | — | 1 737 €/m² | 201 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | — | 3 353 €/m² | 196 |
| Saint-Soupplets | 3 032 €/m² | 2 978 €/m² | 196 |
| Pontcarré | 3 848 €/m² | 3 606 €/m² | 190 |
| Chartrettes | 2 917 €/m² | 3 571 €/m² | 189 |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 385 €/m² | 3 080 €/m² | 181 |
| Moussy-le-Neuf | 3 644 €/m² | 3 262 €/m² | 181 |
| Donnemarie-Dontilly | — | 1 950 €/m² | 178 |
| Héricy | — | 3 270 €/m² | 176 |
| Lizy-sur-Ourcq | 2 055 €/m² | 2 328 €/m² | 171 |
| Longperrier | 3 391 €/m² | 3 146 €/m² | 169 |
| Bourron-Marlotte | — | 3 662 €/m² | 167 |
| Noisy-sur-École | — | 3 117 €/m² | 164 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | — | 2 548 €/m² | 163 |
| Rozay-en-Brie | 2 573 €/m² | 2 866 €/m² | 160 |
| Cannes-Écluse | 2 626 €/m² | 2 198 €/m² | 157 |
| Varennes-sur-Seine | — | 2 364 €/m² | 157 |
| Boissise-le-Roi | — | 2 947 €/m² | 156 |
| Beautheil-Saints | — | 2 481 €/m² | 156 |
| La Grande-Paroisse | — | 2 300 €/m² | 150 |
| Saint-Augustin | — | 2 539 €/m² | 150 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Seine-et-Marne.