Prix immobilier Pas-de-Calais (62)
Prix médian au m² des logements vendus dans le département, d’après 84 070 ventes de 2021 à 2025.
Appartements
2 409 €/m²
14 108 ventes · -28 % vs France
Maisons
1 667 €/m²
69 962 ventes · -21 % vs France
Tous logements
1 734 €/m²
84 070 ventes · -33 % vs France
Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP), ventes de 2021 à 2025
- Appartements : -2,9 % entre 2021 et 2025 (-7,1 % depuis le point haut de 2023).
- Maisons : +6,3 % entre 2021 et 2025.
Voir les données en tableau
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 384 €/m² | 1 591 €/m² | 20 122 |
| 2022 | 2 466 €/m² | 1 700 €/m² | 19 183 |
| 2023 | 2 492 €/m² | 1 706 €/m² | 14 922 |
| 2024 | 2 458 €/m² | 1 647 €/m² | 14 426 |
| 2025 | 2 314 €/m² | 1 692 €/m² | 15 415 |
Prix annuel : moyenne des prix médians mensuels pondérée par le nombre de ventes. Source : Statistiques DVF (data.gouv.fr, DGFiP).
Prix au m² par commune
126 communes ayant enregistré au moins 150 ventes sur la période, classées par nombre de ventes.
Les plus chères
- Le Touquet-Paris-Plage 8 443 €/m²
- Neufchâtel-Hardelot 4 945 €/m²
- Wissant 4 714 €/m²
- Wimereux 4 222 €/m²
- Cucq 4 167 €/m²
Les plus accessibles
- Frévent 819 €/m²
- Auxi-le-Château 933 €/m²
- Saint-Pol-sur-Ternoise 1 081 €/m²
- Lillers 1 104 €/m²
- Auchel 1 106 €/m²
| Commune | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| Calais | 1 892 €/m² | 1 495 €/m² | 4 379 |
| Arras | 2 368 €/m² | 1 900 €/m² | 2 866 |
| Boulogne-sur-Mer | 1 589 €/m² | 1 607 €/m² | 2 404 |
| Berck | 3 175 €/m² | 2 410 €/m² | 2 333 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 8 379 €/m² | 8 716 €/m² | 1 962 |
| Béthune | 1 694 €/m² | 1 488 €/m² | 1 820 |
| Lens | 1 732 €/m² | 1 438 €/m² | 1 544 |
| Hénin-Beaumont | 1 432 €/m² | 1 387 €/m² | 1 511 |
| Liévin | 1 382 €/m² | 1 481 €/m² | 1 236 |
| Cucq | 4 333 €/m² | 4 000 €/m² | 1 113 |
| Carvin | 1 921 €/m² | 1 747 €/m² | 965 |
| Saint-Omer | 1 701 €/m² | 1 441 €/m² | 949 |
| Neufchâtel-Hardelot | 5 469 €/m² | 3 818 €/m² | 894 |
| Merlimont | 3 998 €/m² | 3 213 €/m² | 869 |
| Bruay-la-Buissière | 1 238 €/m² | 1 300 €/m² | 868 |
| Avion | 1 405 €/m² | 1 462 €/m² | 846 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2 318 €/m² | 1 867 €/m² | 821 |
| Camiers | 4 092 €/m² | 3 209 €/m² | 801 |
| Étaples | 2 500 €/m² | 2 273 €/m² | 719 |
| Outreau | 1 444 €/m² | 1 665 €/m² | 711 |
| Wimereux | 5 000 €/m² | 3 612 €/m² | 697 |
| Auchel | 949 €/m² | 1 125 €/m² | 641 |
| Lillers | — | 1 100 €/m² | 632 |
| Nœux-les-Mines | 1 627 €/m² | 1 368 €/m² | 612 |
| Isbergues | 1 136 €/m² | 1 268 €/m² | 584 |
| Harnes | — | 1 515 €/m² | 567 |
| Le Portel | 1 908 €/m² | 1 728 €/m² | 563 |
| Aire-sur-la-Lys | 1 108 €/m² | 1 486 €/m² | 550 |
| Arques | 1 970 €/m² | 1 621 €/m² | 529 |
| Marck | — | 1 973 €/m² | 529 |
| Bully-les-Mines | 1 597 €/m² | 1 574 €/m² | 515 |
| Courrières | — | 1 727 €/m² | 512 |
| Beuvry | 1 495 €/m² | 1 613 €/m² | 486 |
| Méricourt | — | 1 551 €/m² | 462 |
| Achicourt | 2 314 €/m² | 1 913 €/m² | 451 |
| Longuenesse | 2 653 €/m² | 1 664 €/m² | 446 |
| Saint-Laurent-Blangy | 2 760 €/m² | 1 947 €/m² | 442 |
| Montigny-en-Gohelle | 1 310 €/m² | 1 544 €/m² | 441 |
| Wingles | 1 875 €/m² | 1 647 €/m² | 433 |
| Annezin | — | 1 588 €/m² | 407 |
| Oignies | 1 444 €/m² | 1 831 €/m² | 398 |
| Vendin-le-Vieil | 1 512 €/m² | 1 791 €/m² | 369 |
| Rang-du-Fliers | — | 2 233 €/m² | 360 |
| Coulogne | — | 1 836 €/m² | 357 |
| Courcelles-lès-Lens | — | 1 732 €/m² | 355 |
| Douvrin | — | 1 875 €/m² | 355 |
| Mazingarbe | 1 387 €/m² | 1 462 €/m² | 355 |
| Desvres | — | 1 437 €/m² | 334 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 1 250 €/m² | 1 029 €/m² | 328 |
| Oye-Plage | — | 1 908 €/m² | 319 |
| Dainville | — | 1 966 €/m² | 313 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | — | 1 714 €/m² | 311 |
| Dourges | — | 1 764 €/m² | 309 |
| Blendecques | — | 1 535 €/m² | 308 |
| Leforest | — | 1 784 €/m² | 308 |
| Loison-sous-Lens | — | 1 536 €/m² | 308 |
| Loos-en-Gohelle | — | 1 620 €/m² | 308 |
| Billy-Montigny | — | 1 347 €/m² | 307 |
| Laventie | — | 2 249 €/m² | 307 |
| Guînes | — | 1 536 €/m² | 305 |
| Sains-en-Gohelle | 1 296 €/m² | 1 619 €/m² | 297 |
| Brebières | — | 1 792 €/m² | 295 |
| Divion | 1 064 €/m² | 1 354 €/m² | 295 |
| Marquise | — | 1 765 €/m² | 289 |
| Beaurains | 2 021 €/m² | 2 000 €/m² | 285 |
| Houdain | — | 1 458 €/m² | 285 |
| Billy-Berclau | — | 1 943 €/m² | 279 |
| Wimille | 3 132 €/m² | 2 185 €/m² | 278 |
| Libercourt | — | 1 658 €/m² | 278 |
| Samer | — | 1 912 €/m² | 275 |
| Saint-Étienne-au-Mont | — | 1 903 €/m² | 273 |
| Barlin | — | 1 379 €/m² | 271 |
| Rouvroy | — | 1 617 €/m² | 269 |
| Hersin-Coupigny | — | 1 458 €/m² | 266 |
| Audruicq | 1 561 €/m² | 1 886 €/m² | 259 |
| Fouquières-lès-Lens | — | 1 406 €/m² | 253 |
| Noyelles-sous-Lens | — | 1 417 €/m² | 253 |
| Biache-Saint-Vaast | — | 1 701 €/m² | 247 |
| Vimy | — | 1 968 €/m² | 244 |
| Sainte-Catherine | 2 089 €/m² | 2 130 €/m² | 238 |
| Ardres | — | 1 854 €/m² | 235 |
| Sailly-sur-la-Lys | — | 2 279 €/m² | 231 |
| Haisnes | — | 1 844 €/m² | 230 |
| Lestrem | — | 2 115 €/m² | 230 |
| Sallaumines | — | 1 428 €/m² | 228 |
| Lapugnoy | — | 1 446 €/m² | 227 |
| Sangatte | 2 500 €/m² | 2 333 €/m² | 227 |
| Évin-Malmaison | — | 1 806 €/m² | 224 |
| Annay | — | 1 725 €/m² | 221 |
| Vitry-en-Artois | — | 1 744 €/m² | 220 |
| Auchy-les-Mines | — | 1 852 €/m² | 218 |
| Meurchin | — | 1 737 €/m² | 215 |
| Saint-Nicolas | 3 875 €/m² | 1 750 €/m² | 215 |
| Aix-Noulette | — | 1 731 €/m² | 214 |
| Calonne-Ricouart | — | 1 291 €/m² | 207 |
| Lumbres | — | 1 420 €/m² | 207 |
| Frévent | — | 819 €/m² | 204 |
| Noyelles-Godault | — | 1 709 €/m² | 204 |
| Vermelles | — | 1 569 €/m² | 198 |
| Équihen-Plage | 3 704 €/m² | 2 228 €/m² | 190 |
| Éleu-dit-Leauwette | 1 481 €/m² | 1 558 €/m² | 185 |
| Burbure | — | 1 250 €/m² | 183 |
| Marles-les-Mines | — | 1 198 €/m² | 183 |
| Allouagne | — | 1 400 €/m² | 181 |
| Auxi-le-Château | — | 933 €/m² | 181 |
| Rinxent | — | 1 736 €/m² | 181 |
| Wizernes | — | 1 626 €/m² | 180 |
| Verquin | 1 636 €/m² | 1 559 €/m² | 179 |
| Haillicourt | — | 1 426 €/m² | 177 |
| Saint-Léonard | — | 1 957 €/m² | 177 |
| Pont-à-Vendin | — | 1 475 €/m² | 175 |
| Souchez | — | 1 940 €/m² | 175 |
| Ambleteuse | 4 789 €/m² | 3 086 €/m² | 174 |
| Anzin-Saint-Aubin | 3 038 €/m² | 2 338 €/m² | 173 |
| Hesdin-la-Forêt | 1 385 €/m² | 1 102 €/m² | 170 |
| Saint-Venant | — | 1 600 €/m² | 170 |
| Condette | — | 2 721 €/m² | 168 |
| Angres | — | 1 726 €/m² | 167 |
| Chocques | — | 1 414 €/m² | 164 |
| Wissant | 5 652 €/m² | 4 167 €/m² | 164 |
| Grenay | 1 426 €/m² | 1 467 €/m² | 163 |
| Éperlecques | — | 1 768 €/m² | 160 |
| Hulluch | — | 1 972 €/m² | 156 |
| Fleurbaix | — | 2 839 €/m² | 154 |
| Cauchy-à-la-Tour | — | 1 132 €/m² | 152 |
| Violaines | — | 1 992 €/m² | 152 |
Frais de notaire dans ce département : taux et simulateur Pas-de-Calais.